ul. Bartycka 85
00-716 Warszawa
Jesteśmy dostępni
w poniedziałek – piątek:
08:30 – 16:30
Twój przystanek do komfortowego życia w sercu Wawra. Odkryj miejsce, gdzie harmonia życia miejskiego łączy się z bliskością natury.
Dowiedz się więcejApartamenty Nowy Marysin VII to kolejny etap naszej wyjątkowej inwestycji, łączący elegancję z funkcjonalnością. Ta innowacyjna inwestycja ulokowana w centrum Marysina Wawerskiego gwarantuje doskonałą harmonię pomiędzy wygodą mieszkania a bezpośrednim kontaktem z przyrodą. Na każdym etapie projektu skupiamy się na stworzeniu przestrzeni, która jest zarówno estetycznie atrakcyjna, jak i praktyczna. Apartamenty Nowy Marysin VII wyróżniają się wysoką jakością oraz sąsiedztwem przepięknych terenów zielonych, które stanowią idealne miejsce na odpoczynek od miejskiego hałasu i oferują spokojną przestrzeń do relaksu.
Nowy Marysin VII na Wawrze – Odkryj najnowszy rozdział wieloetapowego osiedla!
Zaprojektowane z myślą o różnorodności potrzeb, osiedle oferuje od kompaktowych kawalerek po przestronne, czteropokojowe apartamenty, wszystkie z balkonem lub ogródkiem. Położone w Marysinie Wawerskim, zapewnia mieszkańcom bezpieczeństwo i wygodę, łącząc spokojną lokalizację z łatwym dostępem do centrum miasta – idealne dla osób poszukujących nowoczesnego życia w przyjaznym otoczeniu.
W Apartamentach Nowy Marysin VII stawiamy na funkcjonalność i estetykę. Każdy apartament oferuje przestronne, otwarte przestrzenie dzienne z kuchniami, które zachęcają do wspólnego spędzania czasu. Sypialnie są zaprojektowane tak, by zapewnić maksimum komfortu i prywatności, a łazienki łączą nowoczesność z funkcjonalnością. Dodatkowo, przestrzeń holów została przemyślana tak, aby umożliwić stworzenie eleganckich i praktycznych garderób. Całość tworzy harmonijne i ciepłe wnętrza, dostosowane do potrzeb nowoczesnych mieszkańców.
Apartamenty Nowy Marysin VII w sercu Wawra idealnie łączą miejską wygodę z bliskością natury. Położone w spokojnym Marysinie Wawerskim, zapewniają ciszę i zieleń, z łatwym dostępem do lasu imienia Matki Mojej oraz innych terenów zielonych, takich jak Olszynka Grochowska i rezerwat im. Króla Jana Sobieskiego – idealne miejsca na spacery i rowerowe wycieczki. Dla aktywnych dostępny jest klub tenisowy Break i siłownia Decepticon Gym, a rodziny z dziećmi znajdą tu publiczny plac zabaw. Bliskość Trasy Siekierkowskiej i Traktu Lubelskiego zapewnia szybki dostęp do centrum miasta. Jest to idealne miejsce dla tych, którzy szukają równowagi między spokojnym życiem a dynamiką miasta.
Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Status | Cena za m2 i cena całkowita | Karta mieszkania | Plan PDF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie: 1dostępne | Powierzchnia: 43.81 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: Parter | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: Parter zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 2dostępne | Powierzchnia: 87.74 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: Parter | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: Parter zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 3dostępne | Powierzchnia: 61.01 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: Parter | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: Parter zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 4dostępne | Powierzchnia: 46.37 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: Parter | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: Parter zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 5dostępne | Powierzchnia: 46.29 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: Parter | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: Parter zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 6dostępne | Powierzchnia: 50.13 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: Parter | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: Parter zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 9dostępne | Powierzchnia: 61.10 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 1 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 1 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 10dostępne | Powierzchnia: 46.37 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 1 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 1 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 11dostępne | Powierzchnia: 46.29 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 1 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 1 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 12dostępne | Powierzchnia: 87.52 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 1 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 1 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 13dostępne | Powierzchnia: 45.81 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 1 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 1 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 16dostępne | Powierzchnia: 61.10 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 2 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 2 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 17dostępne | Powierzchnia: 46.37 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 2 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 2 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 18dostępne | Powierzchnia: 46.29 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 2 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 2 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 19dostępne | Powierzchnia: 87.52 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 2 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 2 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 20dostępne | Powierzchnia: 43.81 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 2 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 2 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 22dostępne | Powierzchnia: 61.72 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 3 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 3 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 23dostępne | Powierzchnia: 61.10 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 3 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 3 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 24dostępne | Powierzchnia: 46.37 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 3 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 3 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 25dostępne | Powierzchnia: 46.29 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 3 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 3 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 26dostępne | Powierzchnia: 87.52 m2 | Pokoje: 4 | Piętro: 3 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 3 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 27dostępne | Powierzchnia: 43.81 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 3 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 3 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 29dostępne | Powierzchnia: 61.72 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 4 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 4 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 30dostępne | Powierzchnia: 61.10 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 4 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 4 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 33dostępne | Powierzchnia: 49.27 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 4 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 4 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 34dostępne | Powierzchnia: 43.81 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 4 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 4 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 36dostępne | Powierzchnia: 61.72 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 5 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 5 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 37dostępne | Powierzchnia: 61.10 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 5 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 5 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 39dostępne | Powierzchnia: 46.29 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 5 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 5 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 40dostępne | Powierzchnia: 49.27 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 5 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 5 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 41dostępne | Powierzchnia: 43.81 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 5 | Status: dostępne | zapytaj o cenę | zobacz | dostępne Piętro: 5 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 7zarezerwowane | Powierzchnia: 25.51 m2 | Pokoje: 1 | Piętro: 1 | Status: zarezerwowane | zapytaj o cenę | zobacz | zarezerwowane Piętro: 1 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 8zarezerwowane | Powierzchnia: 61.72 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 1 | Status: zarezerwowane | zapytaj o cenę | zobacz | zarezerwowane Piętro: 1 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 14zarezerwowane | Powierzchnia: 25.51 m2 | Pokoje: 1 | Piętro: 2 | Status: zarezerwowane | zapytaj o cenę | zobacz | zarezerwowane Piętro: 2 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 15zarezerwowane | Powierzchnia: 61.72 m2 | Pokoje: 3 | Piętro: 2 | Status: zarezerwowane | zapytaj o cenę | zobacz | zarezerwowane Piętro: 2 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 31zarezerwowane | Powierzchnia: 46.37 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 4 | Status: zarezerwowane | zapytaj o cenę | zobacz | zarezerwowane Piętro: 4 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 35zarezerwowane | Powierzchnia: 25.51 m2 | Pokoje: 1 | Piętro: 5 | Status: zarezerwowane | zapytaj o cenę | zobacz | zarezerwowane Piętro: 5 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 38zarezerwowane | Powierzchnia: 46.37 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 5 | Status: zarezerwowane | zapytaj o cenę | zobacz | zarezerwowane Piętro: 5 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 21sprzedane | Powierzchnia: 25.51 m2 | Pokoje: 1 | Piętro: 3 | Status: sprzedane | zapytaj o cenę | zobacz | sprzedane Piętro: 3 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 28sprzedane | Powierzchnia: 25.51 m2 | Pokoje: 1 | Piętro: 4 | Status: sprzedane | zapytaj o cenę | zobacz | sprzedane Piętro: 4 zapytaj o mieszkanie | |||||||||
Mieszkanie: 32sprzedane | Powierzchnia: 46.29 m2 | Pokoje: 2 | Piętro: 4 | Status: sprzedane | zapytaj o cenę | zobacz | sprzedane Piętro: 4 zapytaj o mieszkanie |
Każde mieszkanie w Nowym Marysinie VII zostało przygotowane z myślą o stworzeniu przestrzeni, która jest nie tylko funkcjonalna, ale i stylowa. Współpraca z doświadczonymi architektami wnętrz pozwala na dostosowanie każdego lokalu do indywidualnych potrzeb mieszkańców, tworząc idealne połączenie nowoczesnego designu i użytkowego komfortu. Współpracując z wykwalifikowanym projektantem wnętrz, można osiągnąć profesjonalną personalizację przestrzeni, która będzie odpowiadać osobistym upodobaniom i wymaganiom mieszkańców.
APM Development, uznany deweloper z Warszawy, znany jest z realizacji osiedli mieszkaniowych w dzielnicach takich jak Mokotów, Ursynów, Wawer czy Bemowo. Od 2003 roku firma rozwija projekty łączące nowoczesną architekturę z funkcjonalnością, zdobywając zaufanie klientów, co potwierdzają tytuły Dewelopera Roku zdobyte w latach 2020-2022. Jako członek Polskiego Związku Firm Deweloperskich od 2006 roku, APM Development przestrzega Kodeksu Dobrych Praktyk, zapewniając bezpieczeństwo finansowe i monitorując wpłaty klientów przez współfinansujący bank. Dzięki tym działaniom firma jest postrzegana jako godny zaufania partner w branży nieruchomości.